リリース日
2025年5⽉14⽇(水)
機能追加
仮想環境における制御、およびデバイス操作ログ取得
-
以下の仮想環境における制御、およびデバイス操作ログの取得に対応しました。
- Citrix Virtual Apps and Desktops
- Azure Virtual Desktop
- いずれも VDI ⽅式、SBC ⽅式に対応
- クライアントサーバー構成の Agent が対象となりスタンドアロン構成でのご利⽤はできません。
- 動作における制限事項はFAQサイトよりご確認ください。
管理コンソールの追加機能
ダークモードでの表⽰
- Windows、およびブラウザの設定に従って、管理コンソールをダークモードで表⽰します。
システム要件
スタンドアロン構成
クライアントOS
対応OS | Windows 10 22H2 Windows 11 22H2、23H2、24H2 ※⽇本語 OS のみ ※エディション「Home」「Pro」「Enterprise」 |
---|---|
CPU | 64 ビット互換プロセッサ 1.0GHz 2コア以上 |
メモリー | 4.0GB以上 |
ストレージ | 2.0GB以上 ※デバイス操作ログを取得する場合、別途容量が必要 |
Web ブラウザー | Google Chrome Microsoft Edge ※レガシーバージョンはサポート対象外 |
サーバーOS
対応OS | Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 ※⽇本語OSのみ ※エディション「Standard」「Datacenter」 |
---|---|
CPU | 64 ビット互換プロセッサ 1.4GHz以上 1コア以上 |
メモリー | 2.0GB以上 |
ストレージ | 2.0GB以上 ※デバイス操作ログを取得する場合、別途容量が必要 |
Web ブラウザー | Google Chrome Microsoft Edge ※レガシーバージョンはサポート対象外 |
クライアントサーバー構成
クライアント端末(クライアント OS)
対応OS | Windows 10 22H2 Windows 11 22H2、23H2、24H2 ※⽇本語 OS のみ ※エディション「Home」「Pro」「Enterprise」 |
---|---|
CPU | 64 ビット互換プロセッサ 1.0GHz以上 2コア以上 |
メモリー | 4.0GB以上 |
ストレージ | 1.0GB以上 |
クライアント端末(サーバーOS)
対応OS | Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 ※⽇本語 OS のみ ※エディション「Standard」「Datacenter」 |
---|---|
CPU | 64 ビット互換プロセッサ 1.4GHz以上 1コア以上 |
メモリー | 2.0GB以上 |
ストレージ | 1.0GB以上 |
クライアント端末(仮想環境)
対応製品 | Citrix Virtual Apps and Desktops Azure Virtual Desktop ※ いずれも VDI 方式、SBC 方式に対応 |
---|
※クライアントOS,サーバーOSいずれにもインストールすることができます。
サーバー端末
対応OS | Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Windows Server 2025 ※⽇本語OSのみ ※エディション「Standard」「Datacenter」 ※クライアントOSにはインストール不可 |
---|---|
CPU | 64 ビット互換プロセッサ 1.7GHz以上 4コア以上 |
メモリー | 8.0GB以上 |
ストレージ | 2.0GB以上 ※デバイス操作ログを取得する場合、別途容量が必要 |
Web ブラウザー | Google Chrome Microsoft Edge ※レガシーバージョンはサポート対象外 |
管理クライアント数 | 最⼤10,000台 ※上記システム要件は100台程度のクライアントの管理を想定します。⼤規模のクライアント数を管理する場合にはサーバー端末のスペックアップが必要です。 |
修正
バグ対応
- 管理コンソールのグループ管理画面で不要なグループ「Users」が表示される場合があるため修正。
機能改善
- 管理コンソール
- ストレージホワイトリスト画面に項目 [ 説明 ]、[ デバイス名 ] を追加。
- デバイス操作ログ一覧画面の既定のソート順を項目 [ ログ発生日時 ] の降順に変更。
- ライセンス管理画面のレイアウトを変更。
- デバイス操作ログ
- ストレージ、フロッピー、CD/DVD/BD の挿抜ログについてポリシー設定に応じて取得するように変更。
- スマートデバイスの項目 [ シリアルナンバー/機器名 ] にデバイス ID を表示するように変更。
- インストーラー
- アンインストール時にすべてのデータを削除するオプションを追加。