リリース日
2024年1月17日
機能追加
デバイス操作ログ
- 接続されたデバイスを操作したログを取得し、コンソール画⾯で閲覧を可能とします。
取得ログ概要
デバイス | 取得ログ概要 |
---|---|
ストレージ | USB 接続の記憶媒体(フラッシュメモリ、HDD、SSD)、およびカードリーダーで⾏われたファイル操作のログを取得します。 コンピューターに内蔵された HDD と SSD のファイル操作はログ取得されません。 |
フロッピー | コンピューターに内蔵されたフロッピードライブ、および USB フロッピードライブで⾏われたファイル操作のログを取得します。 |
スマートデバイス | iPhone、および Android などのスマートデバイスで⾏われたファイル操作のログを取得します。 |
CD/DVD/BD | コンピューターの CD / DVD / Blu-ray ドライブで⾏われたファイル操作のログを取得します。 |
Bluetooth | Bluetooth 通信のログを取得します。 |
シリアルポート | COM ポートを使⽤した通信のログを取得します。 取得されるログは禁⽌操作のみとなります。 |
プリンター | プリンターで⾏われた印刷のログを取得します。 |
WiFi | アクセスポイントへの接続 / 切断のログを取得します。 取得されるログは許可操作のみとなります。 |
ログローテーション
- 取得したデバイス操作ログを指定した条件に従って削除する機能です。
- 設定によって、削除されたデバイス操作ログを CSV ファイルとして保存することが可能です。
ログローテーション設定
- 取得したデバイス操作ログを削除する条件を指定します。
- 削除対象は、ログ発⽣⽇からの経過期間を条件とします。
例)365 ⽇以上経過したログを削除
- 削除対象は、ログ発⽣⽇からの経過期間を条件とします。
- 実⾏頻度、およびそれに応じた実⾏タイミング(時刻、曜⽇、⽇付)を指定することが可能です。
- 削除対象となったデータを CSV ファイルとして任意のディレクトリに保存することもできます。
ログローテーション履歴
- ログローテーション処理の実⾏履歴を⼀覧で表⽰することが可能です。
- 実⾏時間、結果、CSV ファイルの保存先を確認することができます。
システム要件
クライアントOS
対応OS | Windows 10 22H2 Windows 11 22H2、23H2 ※ ⽇本語 OS のみ ※ エディション「Home」「Pro」「Enterprise」 |
---|---|
CPU | 64 ビット互換プロセッサ 1.0GHz 2 コア |
メモリー | 4.0GB |
ストレージ | 1.5GB ※ デバイス操作ログを取得する場合、別途容量が必要 |
Web ブラウザー | Google Chrome Microsoft Edge |
サーバー OS
対応OS | Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 ※ ⽇本語 OS のみ ※ エディション「Standard」「Datacenter」 |
---|---|
CPU | 64 ビット互換プロセッサ 1.4GHz 1 コア |
メモリー | 2.0GB |
ストレージ | 1.5GB ※ デバイス操作ログを取得する場合、別途容量が必要 |
Web ブラウザー | Google Chrome Microsoft Edge |
修正
バグ対応
- ⼀部の暗号化 USB メモリをストレージホワイトリストに追加しても利⽤できない不具合を修正。
- ⼀部の USB カードリーダーにて特定の操作をした場合、ストレージホワイトリストが機能しない不具合を修正。
- ストレージ制御を禁⽌設定し特定の操作をした場合、本来制御対象ではない内蔵ディスクへのアクセスが禁⽌される不具合を修正。
機能改善
- ストレージホワイトリストで表記されるベンダー ID、プロダクト ID をデバイスインスタンスパスの表記に合わせるように修正。